Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$10.000.000 ($500.000/ANOS/20 ANOS) | 3 | 1 en 4.368.00 |
$1.000.000 ($50.000/ANOS/20 ANOS) | 2 | 1 en 2.620.800 |
$5.000 | 1.103 | 1 en 6.857,14 |
$2.000 | 885 | 1 en 8.470,59 |
$1.000 | 5.803 | 1 en 1.297,3 |
$500 | 10.321 | 1 en 705,88 |
$200 | 15.356 | 1 en 475,25 |
$100 | 267.947 | 1 en 27,27 |
$50 | 146.475 | 1 en 50 |
$40 | 146.705 | 1 en 50 |
$30 | 294.377 | 1 en 25 |
$25 | 595.538 | 1 en 12,5 |
$20 | 1.033.774 | 1 en 7,14 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 2,93. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios obtenidos, visite $10.000.000 Cash Blast.