Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$15.000.000 ($750.000/ANOS/20 ANOS) | 3 | 1 en 5.040.000 |
$1.000.000 ($50.000/ANOS/20 ANOS) | 8 | 1 en 1.890.000 |
$100.000 | 180 | 1 en 84.000 |
$10.000 | 135 | 1 en 112.000 |
$2.000 | 525 | 1 en 28.800 |
$1.000 | 13.440 | 1 en 1.125 |
$500 | 57.015 | 1 en 265,19 |
$200 | 30.345 | 1 en 498,27 |
$100 | 793.800 | 1 en 19,05 |
$60 | 302.400 | 1 en 50 |
$50 | 1.209.600 | 1 en 12,50 |
$40 | 1.209.600 | 1 en 12,50 |
$30 | 1.814.400 | 1 en 8,33 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 2,78. Esto incluye el punto de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visite $15.000.000 Colossal Millions.