Premios | Ganadores | Probabilidad |
$15.000.000 ($750.000 Año/Durante 20 Años) | 3 | 1 en 5.040.000 |
$1,000,000 ($50.000/Año/Durante 20 Años) | 8 | 1 en 1.890.000 |
$200.000 | 90 | 1 en 168.000 |
$10.000 | 150 | 1 en 100.800 |
$2.000 | 630 | 1 en 24.000 |
$1.000 | 13.020 | 1 en 1.161,29 |
$500 | 56.280 | 1 en 268,66 |
$200 | 32.970 | 1 en 458,60 |
$100 | 792.960 | 1 en 19,07 |
$60 | 302.400 | 1 en 50 |
$50 | 1.209.600 | 1 en 12,50 |
$40 | 1.209.600 | 1 en 12,50 |
$30 | 1.814.400 | 1 en 8,33 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 2.78. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
Sorteo de Segunda Oportunidad
Prize Amount | Winners |
$100.000 | 10 |
$20.000 | 20 |
$4.000 | 50 |
$500 | 700 |
$100 | 3.000 |
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita $15.000.000 Magnificent Millions.