Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$4.000.000 ($200.000/ANOS/20 ANOS) | 3 | 1 en 5.376.000 |
$1.000.000 ($50.000/ANOS/20 ANOS) | 10 | 1 en 1.612.800 |
$10.000 | 201 | 1 en 72.000 |
$1.000 | 6.970 | 1 en 2.086,96 |
$500 | 12.525 | 1 en 1.133,86 |
$200 | 10.230 | 1 en 1.384,62 |
$150 | 12.405 | 1 en 1.142,86 |
$100 | 211.784 | 1 en 66,95 |
$50 | 141.900 | 1 en 100 |
$25 | 141.848 | 1 en 100 |
$20 | 1.135.678 | 1 en 12,5 |
$15 | 710.292 | 1 en 20 |
$10 | 1.706.210 | 1 en 8.33 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,47. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visite $4.000.000 Bonus Money.