Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$4.000.000 ($200.000/ANOS/20 ANOS) | 4 | 1 en 3.780.000 |
$1.000.000 ($50.000/ANOS/20 ANOS) | 10 | 1 en 1.512.000 |
$10.000 | 20 | 1 en 756.000 |
$5.000 | 315 | 1 en 48.000 |
$1.000 | 4.095 | 1 en 3.692,31 |
$500 | 1.152 | 1 en 13.125 |
$200 | 3.990 | 1 en 3.789,47 |
$150 | 4.305 | 1 en 3.51,.20 |
$100 | 231,105 | 1 en 65,42 |
$50 | 151.200 | 1 en 100 |
$30 | 151.200 | 1 en 100 |
$20 | 1.209.600 | 1 en 12,50 |
$15 | 1.058.400 | 1 en 14,29 |
$10 | 1.512.000 | 1 en 10 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,48. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visite $4.000.000 Cash King Doubler.