Premios | Ganadores | Probabilidad |
$1,000,000 ($50K/YR/20YRS) | 3 | 1 in 3,360,000 |
$2,000 | 136 | 1 in 72,000 |
$1,000 | 1,890 | 1 in 5,142.86 |
$500 | 5,357 | 1 in 1,800 |
$100 | 69,846 | 1 in 137.93 |
$50 | 64,238 | 1 in 150 |
$20 | 192,760 | 1 in 50 |
$15 | 64,281 | 1 in 150 |
$10 | 1,028,523 | 1 in 9.38 |
$5 | 965,541 | 1 in 10 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 4.03. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Ghostbusters™.