Premios | Ganadores | Probabilidad |
$1.000.000 ($50.000/ANOS/DURANTE 20 ANOS) | 3 | 1 en 2.688.000 |
$10.000 | 14 | 1 en 576.000 |
$1.000 | 1.344 | 1 en 6.000 |
$500 | 3.360 | 1 en 2.400 |
$200 | 8.400 | 1 en 960 |
$100 | 42.000 | 1 en 192 |
$75 | 24.528 | 1 en 328,77 |
$50 | 21.504 | 1 en 375 |
$30 | 21.504 | 1 en 375 |
$25 | 10.752 | 1 en 750 |
$20 | 139.776 | 1 en 57,69 |
$15 | 75.264 | 1 en 107,14 |
$10 | 806.400 | 1 en 10 |
$5 | 806.400 | 1 en 10 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 4,11.. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Loteria™.